Analog zu den Jahren 2022 bis 2024 bestellen das Land Schleswig-Holstein und die NAH.SH auch in diesem Jahr bei der Angelner Dampfeisenbahn touristischen Nahverkehr mit historischen Schienenbussen.
An insgesamt 20 Sommertagen haben das Land Schleswig-Holstein und die NAH.SH bei der Angelner Dampfeisenbahn touristischen Nahverkehr mit historischen Schienenbussen auf den Streckenabschnitten Flensburg – Süderbrarup und Süderbrarup – Kappeln bestellt.
Auf den Fahrten des touristischen Nahverkehrs mit historischen Schienenbussen werden die Fahrkarten des Schleswig-Holstein-Tarifs, das Schleswig-Holstein-Ticket, das Semester-Ticket und das Deutschland-Ticket anerkannt. In den Zügen selbst ist es ausschließlich möglich, Fahrkarten des Haustarifes der Angelner Dampfeisenbahn zu erwerben.
Nachfolgend die Fahrpläne des touristischen Nahverkehrs mit historischen Schienenbussen auf den Streckenabschnitten Flensburg – Süderbrarup und Süderbrarup – Kappeln:
Flensburg ab | 11.20 Uhr | 17.20 Uhr |
Husby ab | 11.31 Uhr | 17.31 Uhr |
Sörup ab | 11.44 Uhr | 17.44 Uhr |
Süderbrarup ab | 11.58 Uhr | 17.58 Uhr |
Wagersrott ab | 12.08 Uhr | 18.08 Uhr |
Scheggerott ab | 12.13 Uhr | 18.13 Uhr |
Kappeln an | 12.35 Uhr | 18.35 Uhr |
Fahrplan für den touristischen Nahverkehr Flensburg – Süderbrarup – Kappeln samstags vom 31. Mai bis 19. Juli und samstags vom 02. August bis zum 13. September.
Kappeln ab | 09.20 Uhr | 15.20 Uhr |
Scheggerott ab | 09.42 Uhr | 15.42 Uhr |
Wagersrott ab | 09.47 Uhr | 15.47 Uhr |
Süderbrarup ab | 10.06 Uhr | 16.06 Uhr |
Sörup ab | 10.22 Uhr | 16.22 Uhr |
Husby ab | 10.30 Uhr | 16.30 Uhr |
Flensburg an | 10.40 Uhr | 16.40 Uhr |
Fahrplan für den touristischen Nahverkehr Kappeln – Süderbrarup – Flensburg samstags vom 31. Mai bis 19. Juli und samstags vom 02. August bis zum 13. September.
Süderbrarup ab | 16.11 Uhr | 18.11 Uhr | 20.11 Uhr | 22.11 Uhr | 00.11 Uhr |
Wagersrott ab | 16.21 Uhr | 18.21 Uhr | 20.21 Uhr | 22.21 Uhr | 00.21 Uhr |
Scheggerott ab | 16.26 Uhr | 18.26 Uhr | 20.26 Uhr | 22.26 Uhr | 00.26 Uhr |
Kappeln an | 16.51 Uhr | 18.51 Uhr | 20.51 Uhr | 22.51 Uhr | 00.51 Uhr |
Fahrplan für den touristischen Nahverkehr Süderbrarup – Kappeln im Zeitraum des vom 25. Juli bis zum 29. Juli stattfindenden Brarup-Marktes.
Kappeln ab | 15.10 Uhr | 17.10 Uhr | 19.10 Uhr | 21.10 Uhr | 23.10 Uhr |
Scheggerott ab | 15.32 Uhr | 17.32 Uhr | 19.32 Uhr | 21.32 Uhr | 23.32 Uhr |
Wagersrott ab | 15.37 Uhr | 17.37 Uhr | 19.37 Uhr | 21.37 Uhr | 23.37 Uhr |
Süderbrarup an | 15.47 Uhr | 17.47 Uhr | 19.47 Uhr | 21.47 Uhr | 23.47 Uhr |
Fahrplan für den touristischen Nahverkehr Kappeln – Süderbrarup im Zeitraum des vom 25. Juli bis zum 29. Juli stattfindenden Brarup-Marktes.