Nachdem die Eisenbahninfrastrukturunternehmen und Eisenbahnverkehrsunternehmen bei der Durchführung der Verkehrsleistungen im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in Schleswig-Holstein im Jahr 2024 nur eine Pünktlichkeit von 84,8 Prozent realisieren konnten, konnte bei der Durchführung der Verkehrsleistungen im SPNV in Schleswig-Holstein im ersten Halbjahr 2025 eine Pünktlichkeit von 89,0 Prozent realisiert werden.
So konnte im ersten Quartal eine Pünktlichkeit von 89,9 Prozent (1. Quartal des Jahres 2024: 85,5 Prozent) und im zweiten Quartal eine Pünktlichkeit von 88,0 Prozent (1. Quartal des Jahres 2024: 84,6 Prozent) realisiert werden.
Nachfolgend haben wir einen Überblick über die Pünktlichkeit der Regionalexpress- und Regionalbahn-Linien zusammengestellt
| 1. Quartal | 2. Quartal | |
| Gesamt | 89,9 % | 88,0 % |
| Regionalexpress-Linie 1 Hamburg – Büchen – Schwerin – Rostock | 82,5 % | 77,8 % |
| Regionalexpress-Linie 6 Westerland – Niebüll – Husum – Heide – Elmshorn – Hamburg | 82,3 % | 79,1 % |
| Regionalbahn-Linie 61 Itzehoe – Elmshorn – Hamburg | 79,3 % | 81,1 % |
| Regionalbahn-Linie 62 Heide – Itzehoe | 88,1 % | 85,8 % |
| Regionalbahn-Linie 63 Büsum – Heide – Neumünster | 98,3 % | 97,7 % |
| Regionalbahn-Linie 64 St. Peter-Ording – Husum | 96,1 % | 97,4 % |
| Regionalbahn-Linie 65 Dagebüll – Niebüll | 94,5 % | 81,5 % |
| Regionalbahn-Linie 66 Tondern – Niebüll | 97,9 % | 98,5 % |
| Regionalexpress-Linie 7 Flensburg –/ Kiel – Neumünster – Elmshorn – Hamburg | 81,0 % | 76,9 % |
| Regionalexpress-Linie 70 Kiel – Neumünster – Elmshorn – Hamburg | 76,9 % | 73,2 % |
| Regionalbahn-Linie 71 Wrist – Elmshorn – Hamburg | 86,5 % | 88,8 % |
| Regionalexpress-Linie 72 Flensburg – Süderbrarup – Eckernförde – Kiel | 97,0 % | 97,7 % |
| Regionalbahn-Linie 73 Eckernförde – Kiel | 96,8 % | 97,2 % |
| Regionalexpress-Linie 74 Husum – Schleswig – Rendsburg – Kiel | 95,5 % | 93,8 % |
| Regionalbahn-Linie 75 Rendsburg – Kiel | 95,2 % | 93,5 % |
| Regionalbahn-Linie 76 Kiel – Oppendorf | 98,2 % | 97,8 % |
| Regionalexpress-Linie 8 Hamburg – Bad Oldesloe – Lübeck – Travemünde | 93,3 % | 92,8 % |
| Regionalexpress-Linie 80 Hamburg – Bad Oldesloe – Lübeck | 93,6 % | 93,0 % |
| Regionalbahn-Linie 81 Hamburg – Bad Oldesloe | 92,1 % | 90,7 % |
| Regionalbahn-Linie 82 Neumünster – Bad Oldesloe | 94,5 % | 96,3 % |
| Regionalexpress-Linie 83 Kiel – Lübeck – Lüneburg | 91,4 % | 90,2 % |
| Regionalbahn-Linie 84 Kiel – Lübeck | 95,0 % | 95,2 % |
| Regionalbahn-Linie 85 Neustadt – Lübeck | 97,1 % | 95,0 % |
| AKN-Linie A1 Ulzburg – Eidelstedt | 99,5 % | 99,1 % |
| AKN-Linie A2 Neumünster – Norderstedt Mitte | 98,0 % | 97,2 % |
| AKN-Linie A3 Elmshorn – Ulzburg Süd | 98,2 % | 97,3 % |
