Die Pünktlichkeit im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in Schleswig-Holstein hat sich im 1. Quartal des Jahres 2024 im Vergleich zum Vorjahr weiter verschlechtert. Es waren nur 84,9 Prozent der Züge pünktlich (1. Quartal des Jahres 2023: 89,8 Prozent).
Nachfolgend haben wir einen Überblick über die Pünktlichkeit der Regionalexpress- und Regionalbahn-Linien zusammengestellt:
Linie | 1. Quartal 2023 | 1. Quartal 2024 |
---|---|---|
Regionalexpress-Linie 1 Hamburg – Büchen – Schwerin – Rostock | 88,2 % | 80,7 % |
Regionalexpress-Linie 6 Westerland – Niebüll – Husum – Heide – Elmshorn – Hamburg | 85,2 % | 79,6 % |
Regionalbahn-Linie 61 Itzehoe – Elmshorn – Hamburg | 89,0 % | 82,9 % |
Regionalbahn-Linie 62 Heide – Itzehoe | 94,4 % | 83,6 % |
Regionalbahn-Linie 63 Büsum – Heide – Neumünster | 98,7 % | 96,3 % |
Regionalexpress-Linie 7 Flensburg -/ Kiel – Neumünster – Elmshorn – Hamburg | 77,8 % | 78,8 % |
Regionalexpress-Linie 70 Kiel – Neumünster – Elmshorn – Hamburg | 83,8 % | 77,8 % |
Regionalbahn-Linie 71 Wrist – Elmshorn – Hamburg | 87,4 % | 87,2 % |
Regionalexpress-Linie 72 Flensburg – Süderbrarup – Eckernförde – Kiel | 98,2 % | 97,3 % |
Regionalbahn-Linie 73 Eckernförde – Kiel | 98,1 % | 95,8 % |
Regionalexpress-Linie 74 Husum – Schleswig – Rendsburg – Kiel | 93,7 % | 94,9 % |
Regionalbahn-Linie 75 Rendsburg – Kiel | 94,7 % | 98,9 % |
Regionalbahn-Linie 76 Kiel – Oppendorf | – | 91,6 % |
Regionalexpress-Linie 8 Hamburg – Lübeck | 88,1 % | 89,9 % |
Regionalexpress-Linie 80 Hamburg – Lübeck | 92,2 % | 93,2 % |
Regionalbahn-Linie 81 Hamburg – Ahrensburg – Bad Oldesloe | 92,6 % | 93,2 % |
Regionalbahn-Linie 82 Neumünster – Bad Oldesloe | 95,7 % | 91,6 % |
Regionalexpress-Linie 83 Kiel – Lübeck – Büchen – Lüneburg | 81,1 % | 82,7 % |
Regionalbahn-Linie 84 Kiel – Lübeck | 90,0 % | 89,1 % |
Regionalbahn-Linie 85 Neustadt – Lübeck | 97,9 % | 96,7 % |
Regionalbahn-Linie 86 Lübeck – Travemünde | 94,1 % | 90,8 % |
AKN-Linie A1 Neumünster – Eidelstedt | 97,5 % | 99,0 % |
AKN-Linie A2 Ulzburg Süd – Norderstedt Mitte | 98,9 % | 97,0 % |
AKN-Linie A3 Elmshorn – Ulzburg Süd | 99,1 % | 99,2 % |
Alle Linien | 89,8 % | 84,9 % |
Auffallend ist, dass die Nordbahn im Akku-Netz Nord nach der Übernahme des Betriebs im Dezember bereits eine sehr gute Pünktlichkeit erreichen konnte (94,9 Prozent auf der RE-Linie 74, mit 95,8 Prozent auf der RB-Linie 73, mit 97,3 Prozent auf der RE-Linie 72 und mit 98,9 Prozent auf der RB-Linie 75). Der Vorgänger DB Regio SH war im 1. Quartal des Vorjahres teils pünktlicher, zum vollständigen Bild gehört aber auch eine deutlich schlechtere Zuverlässigkeit. Im letzten vollen Betriebsmonat fuhren nur noch 17 und 16,5 % der bestellten Züge auf RE72/RB73.
während erixx Holstein im ersten Quartal des zweiten Betriebsjahres mit 82,7 Prozent auf der RE-Linie 83 und mit 89,1 Prozent auf der RB-Linie 84 keine guten Werte erreichte.
Auch die DB Regio Schleswig-Holstein in den Netzen Ost und S4-Vorlauf mit 89,9 Prozent auf der RE-Linie 8, mit 90,8 Prozent auf der RB-Linie 86, mit 93,2 Prozent auf der RE-Linie 80, mit 93,2 Prozent auf der RB-Linie 81 und mit 96,7 Prozent auf der RB-Linie 85 eine gute Pünktlichkeit erreichen.